Productbeschrijving
Productgrootte
Voedingstype: Het wordt aanbevolen om koperafval met een kopergehalte van minder dan 90% te gebruiken. Gasverbruik per ton koper in smeltoven (inclusief gas voor reductie): afhankelijk van grondstoffen en eindproducten
ROTATIEHOEK | 90° |
DRAAIMECHANISME | De motor drijft een groot tandwiel aan |
GRONDSTOFFEN | Lood, messing, koper, zuiver aluminium, aluminiumlegering |
MATERIEEL VERLIES | 1T batterijafval 600kg-650kg loodstaaf Zuiver koper: 0,5% -1% of minder |
BRANDERVERMOGEN | 30 kW/u |
CALORIFISCHE WAARDE VAN DE BRANDER | 500 kg met 500.000 kcal-verbrander 1T met 1 miljoen kcal-verbrander 2T met 1,5 miljoen-2 miljoen kcal-verbrander |
BRANDSTOF | Lood: cokes, steenkoolAluminium, koper: gas (aardgas, aardgas, vloeibaar petroleumgas), olie (diesel, benzine, zware olie)Voor messing wordt een elektrische oven aanbevolen vanwege het lagere kookpunt |
BRANDSTOFVERLIES | Verlies van brander naar brandstof 60-80 kg / TNatuurlijk gasverlies 60-80 kg / m³10% cokes voor 1T lood |
SMELTEN EFFICIËNTIE | Koper: 500KG, 1T, 2T/u |
LENGTE, BREEDTE EN HOOGTE | 3T: 2800*2000*1900 6T: 3410*2212*2640 10T:5100*2212*2640 |
Productvergelijking voor en na het smelten
Gedetailleerde afbeeldingen