Product grootte
Model | Eenheid | GYT-300 | GYT-500 | GYT-750 | GYT-1000 | GYT-1500 |
Nominaal vermogen | kW | 75 | 120 | 180 | 240 | 360 |
Nominale spanning | in | 380V | ||||
Aantal fasen | / | 3 | ||||
Stroom | Hz | 50 | ||||
Maximale smelttemperatuur | ℃ | Messing 1080/Koper 1350 | ||||
Smeltsnelheid | kg/u | Koper 300 | Koper 500 | Koper 750 | Koper 1000 | Koper 1500 |
Messing 400 | Messing 650 | Messing 900 | Messing 1200 | Messing 1800 | ||
Energieverbruik | kWh/t | 250-300 | ||||
Aantal gesmolten groeven | stuks | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Koelmethode | / | waterkoeling/luchtkoeling | waterkoeling | |||
Gewicht oven | kg | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
Ovengewicht vasthouden | kg | 3500 | 5500 | 5500 | / | / |
Vorm elektrische kast | M | 1*0,8*2 | 1*0,6*2 | 1*0,6*2 | 1*0,6*2 | 1,2*1*2 |
Productvergelijking voor en na het smelten